| برنامه ارائه پوسترها در روز پنجشنبه 27-11-1401 (ساعت 14 - 15)– دانشکده فیزیک | ||
| شماره پوستر | عنوان پوستر | تهیه کننده | 
| 1 | تولید قطبش دایرهای در طیفتابش زمینه ی کیهانی در اثر میدان اکسیونی | دانیال لهرابی | 
| 2 | استخراج منحنی سرعت شعاعی از منحنی نوری یک سامانه ی دوتایی با همدم تپنده | محمد مهدی پارسا | 
| 3 | فاطمه هنرور | |
| 4 | نوسان سالانه و روزانه نرخ برهم کنش نوترینوهای خورشیدی آشکارسازهای حالت جامد | ابوالفضل دین محمدی | 
| 5 | مقایسه مدلهای مختلف انرژی تاریک بر اساس مشاهدات رصدی | محسن خراسانی | 
| 6 | عبدالرضا شریفی | |
| 7 | طول تضعیف و جذب بهمنهای گسترده هوایی در آرایه رادیویی دانشگاه سمنان (SURA) | مریم علیبخش | 
| 8 | اعظم ملاطایفه | |
| 9 | رابطه اکتیویته کرومسفر با سیکل فعالیت مغناطیسی دینامو خورشیدی | مینا رجبی نژاد سیاهپوش | 
| 10 | مسئله چرخش- گردش در سیارکهای دوتایی | مهدی جعفری ندوشن | 
| 11 | محاسبه سطح مقطع برهمکنش فوتون با گاز الکترونی تبهگن | وحید برجی | 
| 12 | نرخ ادغام دوتاییهای سیاهچاله اولیه–ستاره نوترونی در مدلهای هالهای ماده تاریک با رمبش بیضوی | آذین شیرمحمدی | 
| 13 | مهری حیدری | |
| 14 | ترمز مغناطیسی در یک هسته ابرمولکولی دوار | عباس ابراهیمی | 
| 15 | زهرا فیروزه | |
| 16 | حسنیه برزگر | |
| 17 | محاسبه ساختار ستاره کوارکی در گرانش گوس بونه | یاسمین کوثری | 
| 18 | شبیه سازی تابش گرمایی و غیرگرمایی در عالم دور | معصومه قاسمی | 
| 19 | عالیه باقری کوشکی | |
| 20 | مشاهده امواج آلفون پیچشی با مطالعه داده های طیفی اسپیکولهای خورشیدی | رقیه هرزندجدیدی | 
برد مجازی ارایه مقالات به صورت پوستر در شانزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران-دانشگاه یزد
 
                    برد مجازی مقالات ارائه شده به صورت پوستر
